Aquila D-EXXG
Hersteller | Aquila Aviation |
Modell | AT01 Aquila |
Kennzeichen | D-EXXG |
Typ | Zweisitzer |
Bauart | Kunststoff |
Triebwerk | Rotax 912 S3 |
Zylinder | 4 |
Leistung (ISA) | 100 PS |
Reichweite | ca. 1000 km / 550 nm |
Gipfelhöhe | 4000 m / 12000 ft |
Spannweite | 10,30 m |
Flügelfläche | 10,50 m² |
Rumpflänge | 7,34 m |
Leermasse | 512 kg |
max. Abflugmasse | 750 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h / 130 kt |
Reisegeschwindigkeit | 205 km/h / 112 kt |
Ausrüstung | VFR/N |
Einsatz | Schulung und Reise |
Aquila D-EKOS
Hersteller | Aquila Aviation |
Modell | AT01 Aquila |
Kennzeichen | D-EKOS |
Typ | Zweisitzer |
Bauart | Kunststoff |
Triebwerk | Rotax 912 S3 |
Zylinder | 4 |
Leistung (ISA) | 100 PS |
Reichweite | ca. 1000 km / 550 nm |
Gipfelhöhe | 4000 m / 12000 ft |
Spannweite | 10,30 m |
Flügelfläche | 10,50 m² |
Rumpflänge | 7,34 m |
Leermasse | 512 kg |
max. Abflugmasse | 750 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h / 130 kt |
Reisegeschwindigkeit | 205 km/h / 112 kt |
Ausrüstung | – |
Einsatz | Schulung und Reise |
Cessna D-EPST
Hersteller | Cessna |
Modell | 172R Skyhawk |
Kennzeichen | D-EPST |
Typ | Viersitzer |
Bauart | Metall |
Triebwerk | Thielert Centurion 2.0S |
Zylinder | 4 |
Leistung (ISA) | 155 PS |
Reichweite | ca. 1.370 km / 740 nm |
Gipfelhöhe | 6000 m / 18000 ft |
Spannweite | 10,97 m |
Flügelfläche | 16,17 m² |
Rumpflänge | 8,28 m |
Leermasse | 744 kg |
max. Abflugmasse | 1111 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h / 160 kt |
Reisegeschwindigkeit | 220 km/h / 120 kt |
Ausrüstung | IFR |
Einsatz | Rundflüge, Reise und Schulung |
Remo D-EQFA
Hersteller | Robin |
Modell | DR 400 Remorqueur |
Kennzeichen | D-EQFA |
Typ | Viersitzer |
Bauart | Gemischt |
Triebwerk | Lycoming |
Zylinder | 4 |
Leistung (ISA) | 134 kW |
Reichweite | ca. 700 km / 380 nm |
Gipfelhöhe | 4700 m / 14000 ft |
Spannweite | 8,72 m |
Flügelfläche | 14,02 m² |
Rumpflänge | 6,96 m |
Leermasse | 560 kg |
max. Abflugmasse | 1100 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h / 140 kt |
Reisegeschwindigkeit | 180 km/h / 100 kt |
Ausrüstung | Winde |
Einsatz | Schleppen von Segelflugzeugen, Rundflüge und Reise |