Schempp Hirth Arcus M D-KSMG
zweisitziger Eigenstarter
Wettbewerbsindex | 114 |
Bauart | CFK/GFK |
Spannweite | 20,00 m |
Flügelfläche | 15,59 m² |
Rumpflänge | 8,73 m |
Leermasse | 530 kg |
Abflugmasse max. | 800 kg |
Zulandung vorn max. | 115 kg |
Zuladung vorn min. | 72 kg |
Zulandung hinten max. | 115 kg |
Zuladung hinten min. | kann auch einsitzig geflogen werden |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 90 km/h |
Gleitzahl | 48 |
Motor | Solo 2625-02i |
Leistung | 50 kW (68 PS) |
Glasflügel 304 MS D-KFMG
einsitziger Eigenstarter
Schleicher ASK 21 D-5422
Zweisitzer für Schulung und Reise
Wettbewerbsindex | 98 |
Bauart | GFK |
Spannweite | 17,00 m |
Flügelfläche | 17,95 m² |
Rumpflänge | 8,35 m |
Leermasse | 360 kg |
Abflugmasse max. | 600 kg |
Zulandung vorn max. | 110 kg |
Zuladung vorn min. | 75 kg |
Zulandung hinten max. | 110 kg |
Zuladung hinten min. | 0 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h |
Gleitzahl | 33,5 |
Schemp Hirth Discus CS D-4240
Wettbewerbsindex | 108 |
Bauart | CFK/GFK |
Spannweite | 15,00 m |
Flügelfläche | 11,36 m² |
Rumpflänge | 6,81 m |
Leermasse | 278 kg |
Abflugmasse max. | 565 kg |
Zulandung max. | 115 kg |
Zuladung min. | 70 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 66 km/h |
Gleitzahl | 43 |
Grob G102 Astir CS Jeans D-7493
Einsitzer
Wettbewerbsindex | 94 |
Bauart | GFK |
Spannweite | 15,00 m |
Flügelfläche | 12,40 m² |
Rumpflänge | 6,45 m |
Leermasse | 265 kg |
Abflugmasse max. | 380 kg |
Zulandung max. | 110 kg |
Zuladung min. | 70 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 60 km/h |
Gleitzahl | 35 |
Schleicher Ka 8B D-6348
Einsitzer für die Schulung
Wettbewerbsindex | 78 |
Bauart | Gemischt |
Spannweite | 15,00 m |
Flügelfläche | 14,15 m² |
Rumpflänge | 7,00 m |
Leermasse | 190 kg |
Abflugmasse max. | 310 kg |
Zulandung max. | 120 kg |
Zuladung min. | |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 55 km/h |
Gleitzahl | 25 |